|
Receiving
|
||||||||||||
| Year | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lng | TD | 20+ | 40+ | 1st | FUM |
| 2009 | Rams | 16 | 47 | 589 | 12.5 | 36.8 | 50 | 5 | 9 | 1 | 28 | 1 |
| 2008 | Rams | 15 | 53 | 674 | 12.7 | 44.9 | 69T | 3 | 8 | 4 | 30 | 0 |
| TOTAL | 31 | 100 | 1,263 | 12.6 | 40.7 | 69 | 8 | 17 | 5 | 58 | 1 | |
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 2009 | Rams | 16 | 4 | 0.2 | 30 | 7.5 | 1.9 | 0 | 15 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Rams | 15 | 10 | 0.7 | 69 | 6.9 | 4.6 | 1 | 37T | 3 | 30.0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 14 | 0.5 | 99 | 7.1 | 3.2 | 1 | 37 | 4 | 28.6 | 1 | 0 | 0 | |
|
Kick Return
|
|||||||||||
| Year | Team | G | Ret | Yds | Avg | Lng | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
| 2009 | Rams | 16 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Rams | 15 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 2 | 40 | 20.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2009 | Rams | 16 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0.0 | – |
| 2008 | Rams | 15 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | – | 0.0 | – |
| TOTAL | 31 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
Courtesy of NFL.com











